Thi công chống thấm là quá trình thực hiện các biện pháp để ngăn nước thẩm thấu qua các bề mặt công trình như tường, sàn mái, giúp bảo vệ kết cấu, tăng tuổi thọ và duy trì tính thẩm mỹ của công trình. Quá trình này bao gồm vệ sinh bề mặt, chuẩn bị vật liệu và thi công các lớp chống thấm theo từng phương pháp khác nhau như chống thấm gốc xi măng, chống thấm bằng màng bitum, hoặc chống thấm bằng sơn
| ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CHỐNG THẤM | ||||||||
| STT | NỘI DUNG THI CÔNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ (vnđ) | GHI CHÚ | ||||
| l | CHỐNG THẤM SÂN THƯỢNG | |||||||
| 1 | Chống thấm sàn sân thượng, đục gạch thay lai gạch nền (gạch đá 40×40 ) | m2 | 570,000 | Nội dung bao gồm chống thấm, gạch nền cát, xi măng hoàn thiện | ||||
| 2 | Chống thấm sàn bê tông trực tiếp với sơn chống thấm | m2 | 120,000 | Nội dung bao gồm chống thấm, cát, xi măng hoàn thiện | ||||
| 3 | Chống thấm sân thượng bao gồm chống thấm, lót lại lớp gạch mới ( gạch đá 40×40 ) | m2 | 520,000 | Nội dung bao gồm chống thấm, gạch nền cát, xi măng hoàn thiện | ||||
| ll | CHỐNG THẤM NHÀ VỆ SINH | |||||||
| 1 | Chống thấm nhà vệ sinh dạng nổi dưới 3m2 | cái | 1,500,000 | Bao gồm nhân công và vật tư chống thấm SIKA | ||||
| 2 | Chống thấm nhà vệ sinh dạng nổi từ 4m2-7m2 | cái | 2,500,000 | Bao gồm nhân công và vật tư chống thấm SIKA | ||||
| 3 | Chống thấm nhà vệ sinh dạng âm dưới 4 m2 | cái | 2,000,000 | Bao gồm nhân công và vật tư chống thấm SIKA | ||||
| 4 | Chống thấm nhà vệ sinh dạng âm từ 4 m2-7m2 | cái | 3,500,000 | Bao gồm nhân công và vật tư chống thấm SIKA | ||||
| 5 | Kiểm tra , xử lý đường ống nước chà ron lại | cái | 2,000,000 | Bao gồm nhân công và vật tư | ||||
| III | CHỐNG THẤM TƯỜNG NHÀ | |||||||
| 1 | Chống thấm tường trực tiếp bằng sơn Kova CT 11A pha với xi măng | m2 | 75,000 | Nội dung trên bao gồm sơn chống thấm Kova CT 11A và xi măng | ||||
| 2 | Chống thấm tường, xử lý đường nứt, sơn Dulux | m2 | 115,000 | Nội dung trên bao gồm sơn lót Dulux và sơn chống thấm Dulux | ||||
| 3 | Chống thấm tường bằng sơn thường | m2 | 75,000 | Nội dung trên bao gồm sơn lót Maxilite và sơn chống thấm Maxilite | ||||
| IV | CHỐNG THẤM NHÀ BẾP | |||||||
| 1 | Chống thấm tổng hợp bếp, vệ sinh, đường ống , bể | m2 | 250,000 | TKA Master Seal 02, TKA Latex, Keo chà ron 101S | ||||
| V | CHỐNG DỘT MÁI TÔN | |||||||
| 1 | Chống dột mái tôn | gói | 1 | Bao gồm nhân công và vật tư (khảo sát thực tế ) | ||||
| VI | THAY MÁI TÔN | |||||||
| 1 | Thay lại mái tôn | m2 | 250,000-400,000 | Bao gồm nhân công và vật tư (Tôn ĐÔNG Á dày 4.5zem ) | ||||
| 2 | Thay lại xà gồ sắt 4×8 | m2 | 150,000 | Bao gồm nhân công và vật tư (xà gồ mạ kẻm ) | ||||
| 3 | Sửa lại mái tôn | m2 | 1 | Bao gồm nhân công và vật tư (khảo sát thực tế ) | ||||
| VII | CHỐNG THẤM HỒ BƠI | |||||||
| 1 | Màng chống thấm 2 thành phần: 3 lớp kết hợp với lưới gia cường | m2 | 200,000-250,000 | Bao gồm nhân công và vật tư | ||||
| 2 | Màng chống thấm rải trước | m2 | 270,000-310,000 | Bao gồm nhân công và vật tư | ||||
| 3 | Màng chống thấm dạng mao dẫn , thẩm thấu bằng hợp chất Sika | m2 | 120,000-250,000 | Bao gồm nhân công và vật tư | ||||
| 4 | Chống thấm hồ bơi trọn gói | m2 | Liên hệ | Bao gồm nhân công và vật tư (khảo sát thực tế ) | ||||
| VIII | CHỐNG THẤM HỐ THANG MÁY | |||||||
| 1 | Chất chống thấm tinh thể thuận nghịch gốc xi măng, bơm foam | Hố | 4,000,000 | Bao gồm nhân công và vật tư | ||||
| IX | CHỐNG THẤM TRẦN NHÀ | |||||||
| 1 | Xử lý chống thấm trần nhà bị nứt keo Seal “N” Flex 1 | md | 250,000 | Bao gồm nhân công và vật tư (khảo sát thực tế ) | ||||
| 2 | Chống thấm ngược trần nhà bằng keo foam chống thấm | m2 | 140,000 | Bao gồm nhân công và vật tư (khảo sát thực tế ) | ||||
| 3 | Màng chống thấm Bitum khò nóng | m2 | 225,000 | Bao gồm nhân công và vật tư (khảo sát thực tế ) | ||||
| 4 | Màng chống thấm tự dính | m2 | 210,000 | Bao gồm nhân công và vật tư (khảo sát thực tế ) | ||||
Lưu ý:
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM